Acetono grynumo laipsnių apžvalga (CAS 67-64-1)
| Įvertinimas / tipas | Grynumas (%) | Pagrindinės programos | Pastabos pirkėjams |
|---|---|---|---|
| Pramoninė klasė | 95–99% | Bendras tirpiklių naudojimas: dažai, dangos, klijai, valymas | Ekonomiškas pasirinkimas dideliam{0}}pramoniniam naudojimui; gali turėti vandens pėdsakų arba priemaišų |
| Techninė / Standartinė klasė | 98–99.5% | Cheminė sintezė, paviršiaus apdorojimas, dervos formulavimas | Subalansuotas grynumas daugeliui pramoninių ir laboratorinių procesų |
| Analitinė / Reagento klasė | Didesnis arba lygus 99,8 % | Laboratoriniai eksperimentai, chromatografija, elektronikos valymas | Didelis grynumas su minimaliais teršalais, tinka tiksliam naudojimui |
| Farmacijos / kosmetikos klasė | Didesnis arba lygus 99,9 % | Farmacija, kosmetika, medicinos reikmenys | Atitinka farmakopėjos standartus (BP, USP, EP); labai mažas vandens ir priemaišų kiekis |
| Bevandenis acetonas | Didesnis arba lygus 99,95 % | Drėgmei{0}}jautrios reakcijos, labai{1}}tiksli cheminė sintezė | Itin mažas vandens kiekis; naudojami jautriuose laboratoriniuose ar pramoniniuose procesuose |

Spustelėkite čia, kad gautumėte naujausią pasaulinę informacijąAcetono CAS:67-64-1 rinkos kainos 2025 m.





